U字形溝ゴム
材質:SBR+EPDM(No.94のみEPDM)
色:黒
硬度:70°
RoHS2指令対応(10物質)
色:黒
硬度:70°
RoHS2指令対応(10物質)
断面図(模式図)
製品仕様
| 材質 | SBR+EPDM(No.94のみ EPDM) |
| 色 | 黒 |
| 硬度 | 70° |
| 1巻長さ | 50m または 100m(型番により異なる) |
| 対応規格 | RoHS2指令対応(10物質) |
| 最小注文 | 1mからのカット対応可(最大5mまで) |
※ A=溝内幅(開口部、mm) B=高さ(mm) C=外幅(mm)
型番・規格一覧
| 型番 | A溝内幅 (mm) | B高さ (mm) | C外幅 (mm) | 1巻長さ (m) | 材質 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.94 | 1 | 6 | 4 | 100 | EPDM | 商品購入ページへ |
| No.716 | 1 | 6 | 6 | 100 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.157 | 1 | 16 | 7 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.677 | 1.5 | 8 | 5 | 100 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.151 | 2 | 14.5 | 7 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.156 | 2 | 16.5 | 7 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.101 | 3 | 16 | 5.5 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.102 | 3 | 12 | 5 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.155 | 3 | 14 | 7 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.669 | 3 | 15.5 | 8.5 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
| No.158 | 4 | 20 | 8 | 50 | SBR+EPDM | 商品購入ページへ |
- No.94のみ材質がEPDMです。その他の型番はSBR+EPDMとなります。
- 1m単位からのカット販売も承ります。詳しくはお問い合わせください。
- 在庫状況により納期が変わる場合があります。
Contact
お問い合わせ
製品のご選定・サンプルのご依頼など、お気軽にお問い合わせください。
TEL
03-5631-3011
FAX:03-5631-3500
受付時間:平日 9:00〜17:00